Página de Inicio

PUNZONES: ESCALONADO / EYECTOR / PILOTO
Estilo PS_   Estilo PE_   Estilo PPP

Especificaciones

Especificaciones

Formas disponibles

Formas adicionales disponibles

Lista de precios

Lista de precios

<< Atrás

Punzones: piloto Estilo PPP Especificaciones

Estilo
PPP

Diám.
cuerpo
D

Longitudes estándar
(no se incluye piloto)
L

Longitud
punto
B

Diámetro de punto
P

Min.
W

Max.
P o G

12

1/8

1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

1/2
3/4
1
1 1/4

,061
,061
,061
,092

,125
,125
,125
,125

18

3/16

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

,061
,061
,061
,092
,124

,1875
,1875
,1875
,1875
,1875

25

1/4

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

,061
,061
,061
,092
,124

,250
,250
,250
,250
,250

31

5/16

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

,092
,092
,092
,092
,124

,3125
,3125
,3125
,3125
,3125

37

3/8

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

,124
,124
,124
,124
,124

,375
,375
,375
,375
,375

43

7/16

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

3/4
1
1 1/4
1 1/2

,186
,186
,186
,186

,4375
,4375
,4375
,4375

50

1/2

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

3/4
1
1 1/4
1 1/2

,224
,224
,224
,224

,500
,500
,500
,500

62

5/8

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

3/4
1
1 1/4
1 1/2

,309
,309
,309
,309

,625
,625
,625
,625

75

3/4

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

3/4
1
1 1/4
1 1/2

,389
,389
,389
,389

,750
,750
,750
,750

100

1

1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4

3/4
1
1 1/4
1 1/2

,484
,484
,484
,484

1.000
1.000
1.000
1.000

• Suministro: 2 días
• Revestimientos disponibles
<< Atrás